您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
SF-LD | 代號 | ||||||||
| A1 | 棒式/ PP | 天線型式及材料 | ||||||
| A2 | 棒式/ PTFE (普通型) | |||||||
| A3 | 棒式/ PTFE (防腐型) | |||||||
| A4 | 棒式/ PTFE (高溫型) | |||||||
| B1 | 喇叭式Φ75㎜/316 L | |||||||
| B2 | 喇叭式Φ95㎜/316 L | |||||||
| B3 | 喇叭式Φ146㎜/316 L | |||||||
| B4 | 喇叭式Φ190㎜/316 L | |||||||
| B5 | 喇叭式Φ240㎜/316 L | |||||||
| 0 | 不延長 | 天線延長管 | ||||||
| 1 | 100㎜ | |||||||
| 2 | 200㎜ | |||||||
| 3 | 250㎜ | |||||||
| 4 | 300㎜ | |||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| A | 螺紋連接 | 過程連接 | ||||||
| B | 標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | |||||||
| P | 普通型 | 防爆選項 | ||||||
| I | 本安型 | |||||||
| 1 | -20~130℃ | 過程溫度 | ||||||
| 2 | -40~130℃ | |||||||
| 3 | -40~220℃ | |||||||
| 4 | -30~350℃ | |||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| 1 | 現(xiàn)場顯示 | 顯示及編程器 | ||||||
| 2 | 編程器 | |||||||
| 3 | 現(xiàn)場顯示+編程器 | |||||||
| 4 | 無 | |||||||
| X | 客戶要求:如防爆外殼等 | 其他選項 |
下一篇:超聲波液位計的工作原理